← Voltar para o site
Registros públicos ANP
Contratos de compra e venda de gás natural relacionados à Saturno Gás, publicados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
53
registros públicos relacionados
33
contrapartes em registros públicos
Registros relacionados
A tabela abaixo organiza registros públicos da ANP relacionados à Saturno Gás, com número de registro, contraparte, data de assinatura e vigência.
| Registro | Contraparte | Assinatura | Vigência |
|---|---|---|---|
| CN.2025.00610.02.01.01-00 | Companhia de Gás de Santa Catarina - SCGás | 05/12/2025 | 31/12/2027 |
| CN.2025.00612.02.99.99-00 | Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia Brasil S.A. - TBG | 26/11/2025 | 31/12/2025 |
| CN.2025.00613.02.99.99-00 | Nova Transportadora do Sudeste S/A - NTS | 27/11/2025 | 31/12/2025 |
| CN.2025.00617.02.99.99-00 | Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG | 26/11/2025 | 31/12/2025 |
| CN.2025.00652.02.01.01-00 | Cia De Gas Do Ceara Cegas | 17/12/2025 | 31/12/2030 |
| CN.2026.00654.99.99.99-00 | Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG | 02/01/2026 | 31/12/2030 |
| CN.2026.00655.99.99.99-00 | Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia Brasil S.A. - TBG | 02/01/2026 | 31/12/2026 |
| CN.2026.00692.02.01.03-00 | Alvopetro S.A. Extração de Petróleo e Gás Natural | 14/01/2026 | 31/12/2030 |
| CN.2026.00693.02.01.03-00 | MTX Comercializadora de Gás Ltda. | 20/01/2026 | 31/12/2030 |
| CN.2026.00694.02.01.03-00 | PetroReconcavo S.A | 13/01/2026 | 31/12/2030 |
| CN.2026.00703.02.01.03-00 | 3R Bahia S.A., 3R Petroleum Offshore S.A., 3R Potiguar S.A. | 16/01/2026 | condicionado |
| CN.2026.00742.02.01.01-00 | Companhia de Gás de Minas Gerais - Gasmig | 22/01/2026 | 31/12/2030 |
| CN.2026.00780.99.99.99-00 | Nova Transportadora do Sudeste S/A - NTS | 09/02/2026 | 31/12/2030 |
| CN.2026.00782.02.01.03-00 | Gas Bridge Comercializadora S.A. | 27/01/2026 | 31/12/2030 |
| CN.2026.00783.02.03.04-00 | Ruy R da Rocha Produtos Cerâmicos Ltda | 02/03/2026 | 31/12/2030 |
| CN.2026.00784.02.03.04-00 | Refinaria de Mataripe S.A. | 23/02/2026 | 23/02/2028 |
| CN.2026.00791.05.01.03-00 | Eneva S.A. | 22/01/2026 | condicionado |
| CN.2026.00792.02.01.03-00 | Eneva S.A. | 22/01/2026 | 31/12/2027 |
| CN.2026.00793.02.01.03-00 | Edge Comercialização S.A. | 04/02/2026 | 31/12/2030 |
| CN.2026.00794.05.01.01-00 | Sergipe Gas S/A - Sergas | 29/01/2026 | 31/12/2030 |
| CN.2026.00800.02.01.03-00 | Shell Energy do Brasil Gás Ltda. | 27/02/2026 | 31/12/2030 |
| CN.2026.00801.02.01.03-00 | Galp Energia Brasil S.A | 02/03/2026 | 31/12/2027 |
| CN.2026.00802.02.01.03-00 | Origem Energia Alagoas S.A | 05/02/2026 | 31/12/2026 |
| CN.2026.00807.02.01.03-00 | J&F S.A. | 06/02/2026 | 31/12/2030 |
| CN.2026.00847.02.01.01-00 | Companhia de Gás da Bahia - Bahiagás | 07/04/2026 | 31/12/2030 |
| CN.2026.00848.02.03.04-00 | Gerdau Açominas S.A., Gerdau S.A., Gerdau Aços Longos S.A. | 20/03/2026 | 31/12/2030 |
| CN.2026.00853.02.01.06-00 | GNLINK Distribuidora de Gás Natural S.A. | 25/04/2026 | 31/12/2030 |
| CN.2026.00856.02.01.04-00 | Smalticeram Unicer do Brasil Ltda. | 18/03/2026 | condicionado |
| CN.2026.00862.02.03.04-00 | Vidroporto S.A. | 02/04/2026 | condicionado |
| CN.2026.00863.02.01.04-00 | Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul - MSGás | 25/04/2026 | 29/07/2028 |
| CN.2026.00867.05.03.04-00 | Delta Indústria Cerâmica S/A | 18/03/2026 | 31/12/2030 |
| CN.2026.00868.02.01.03-00 | Tradener Ltda. | 23/03/2026 | 31/12/2030 |
| CN.2026.00870.05.01.03-00 | Voqen Energia Ltda | 23/03/2026 | 31/12/2030 |
| CN.2026.00873.02.01.03-00 | Petróleo Brasileiro S.A. | 28/04/2026 | 31/12/2027 |
| CN.2026.00875.01.03.04-00 | Cerâmica Capri Ltda | 18/03/2026 | condicionado |
| CN.2026.00881.02.01.03-00 | FlexGas Comercializadora de Gás Ltda | 14/04/2026 | condicionado |
| CP.2026.02064.02.01.03-00 | PetroReconcavo S.A | 30/01/2026 | 31/01/2026 |
| CP.2026.02065.02.01.03-00 | PetroReconcavo S.A | 30/01/2026 | 31/01/2026 |
| CP.2026.02118.02.01.03-00 | Origem Energia S.A | 09/02/2026 | 11/02/2026 |
| CP.2026.02119.02.01.03-00 | PetroReconcavo S.A | 09/02/2026 | 10/02/2026 |
| CP.2026.02120.99.99.99-00 | Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG | 10/02/2026 | 13/02/2026 |
| CP.2026.02131.02.01.03-00 | J&F S.A. | 04/03/2026 | 04/03/2026 |
| CP.2026.02365.01.01.01-00 | Companhia de Gás da Bahia - Bahiagás | 14/04/2026 | 17/04/2026 |
| CP.2026.02366.02.01.01-00 | Sergipe Gas S/A - Sergas | 30/01/2026 | 31/03/2026 |
| CP.2026.02381.02.01.06-00 | GNLINK Distribuidora de Gás Natural S.A. | 28/04/2026 | 30/04/2026 |
| CP.2026.02389.02.03.04-00 | Smalticeram Unicer do Brasil Ltda. | 25/03/2026 | 31/03/2026 |
| CP.2026.02390.02.03.04-00 | Smalticeram Unicer do Brasil Ltda. | 16/04/2026 | 19/04/2026 |
| CP.2026.02400.02.03.04-00 | Vidroporto S.A. | 14/04/2026 | 19/04/2026 |
| CP.2026.02436.05.01.03-00 | Voqen Energia Ltda | 16/04/2026 | 17/04/2026 |
| CP.2026.02437.05.01.03-00 | Voqen Energia Ltda | 22/04/2026 | 23/04/2026 |
| CP.2026.02477.02.01.03-00 | J&F S.A. | 11/03/2026 | 13/03/2026 |
| CP.2026.02478.01.03.04-00 | Cerâmica Capri Ltda | 19/03/2026 | 29/03/2026 |
| CP.2026.02491.02.03.04-00 | Ruy R da Rocha Produtos Cerâmicos Ltda | 23/03/2026 | 26/03/2026 |
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Informações organizadas a partir de registros públicos relacionados à Saturno Gás. Última atualização: junho de 2026.